| NAME | RINNELS, CODY JASPER |
AGE | 26 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-25-2017 |
RELEASED | 05-31-2017 |
CHARGES | ASSAULT INTENT TO INFLICT SERIOUS INJURY-1978 (AGM~ASSAULT USE/DISPLAY OF A WEAPON-1989 (AGMS)~GOING ARMED WITH INTENT - 1978 (FELD)~ROBBERY 1ST DEGREE - 1978 (FELB)~BURGLARY 1ST DEGREE - 1983 (FELB) 708.2(1)~708.2(3)-2~708.8-2~711.2-2~713.3-3 |
| NAME | FLORES-CARDOZA , CARLOS MIGUEL |
AGE | 60 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-31-2017 |
RELEASED | 05-31-2017 |
CHARGES | DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED 321.218 |
| NAME | KIM,KHUP |
AGE | 33 |
GENDER | M |
DETAINED | 11-02-2016 |
RELEASED | 05-31-2017 |
CHARGES | |
| NAME | AVENT, RUSSELL EUGENE |
AGE | 33 |
GENDER | M |
DETAINED | 02-09-2017 |
RELEASED | 05-31-2017 |
CHARGES | FAILURE TO HAVE VALID LICENSE/PERMIT WHILE OPER. MOTOR VEH.~SPEEDING > 55 (16 THRU 20 OVER)~POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA (SMMS)~OPERATE VEHICLE NO CONSENT - 1978 (AGMS)~OPER VEH WH INT (OWI) / 1ST OFF 321.174(1)~321.285-I~124.414~714.7~321J.2(2)(a) |
| NAME | COLON, ABRAHAM |
AGE | 44 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-27-2017 |
RELEASED | 05-31-2017 |
CHARGES | FAILURE TO APPEAR FELONY CHG. - 1978 (FELD) 811.2(8)(A) |
| NAME | DORAN, JUSTIN PAUL |
AGE | 35 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-30-2017 |
RELEASED | 05-30-2017 |
CHARGES | FAILURE TO APPEAR 321.487 |
| NAME | KLING, LARRY RAYMOND |
AGE | 21 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-28-2017 |
RELEASED | 05-30-2017 |
CHARGES | SPEEDING > 55 (20 MPH OVER + $5.00 EA MILE)~RECKLESS DRIVING~SPEEDING - ROAD WORK ZONES (GREATER THAN 25 OVER) - PUBLIC LANDS AND WATERS~DRIVING WHILE BARRED HABITUAL OFFENDER~ELUDING (AGMS) 321.285-J~321.277~461A.36-O~321.561~321.279(2) |
| NAME | ZAPOT PROMOTORO, MATEO |
AGE | 27 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-05-2017 |
RELEASED | 05-30-2017 |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | SALGUERO MARTINEZ, DAMIR |
AGE | 31 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-22-2017 |
RELEASED | 05-30-2017 |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | RAMIREZ-GARCIA, JESUS |
AGE | 60 |
GENDER | M |
DETAINED | 03-10-2017 |
RELEASED | 05-30-2017 |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | ORTIZ GUEVARA, OBDULIO |
AGE | 35 |
GENDER | M |
DETAINED | 04-26-2017 |
RELEASED | 05-30-2017 |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | MARROQUIN SIPAC, MOISES ELIAS |
AGE | 40 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-05-2017 |
RELEASED | 05-30-2017 |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | LOPEZ OXLAJ, AMELQUI |
AGE | 28 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-22-2017 |
RELEASED | 05-30-2017 |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | GUTIERRES-GASTRO, JULIAN |
AGE | 21 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-22-2017 |
RELEASED | 05-30-2017 |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | GUARDADO PINEDA, ALLAN CARZON |
AGE | 23 |
GENDER | M |
DETAINED | 03-16-2017 |
RELEASED | 05-30-2017 |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | AMEZCUA MANZO, EDGAR |
AGE | 27 |
GENDER | M |
DETAINED | 01-29-2017 |
RELEASED | 05-30-2017 |
CHARGES | FAIL TO MAINTAIN CONTROL~VIOLATION - FINANCIAL LIABILITY - ACCIDENT~FAILURE TO HAVE VALID LICENSE/PERMIT WHILE OPERATING MOTOR VEHICLE~OPER VEH WH INT (OWI) / 1ST OFF 321.288(1)~321.20B-B~321.174~321J.2(2)(a) |
| NAME | BASS, JIM DIRK |
AGE | 49 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-27-2017 |
RELEASED | 05-30-2017 |
CHARGES | DRIVING WHILE BARRED HABITUAL OFFENDER - 1978 (AGM 321.561 |
| NAME | PETERSEN, LACEY JENNIFER |
AGE | 32 |
GENDER | F |
DETAINED | 05-28-2017 |
RELEASED | 05-28-2017 |
CHARGES | DRIVING WHILE LICENSE DENIED,SUSP,CANCELLED OR REVOKED 321.218 |
| NAME | GRADY, JAMES PATRICK |
AGE | 30 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-26-2017 |
RELEASED | 05-28-2017 |
CHARGES | OPER VEH WH INT (OWI) / 1ST OFF 321J.2(2)(a) |
| NAME | FINNLEY, DONALD ARES |
AGE | 53 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-26-2017 |
RELEASED | 05-27-2017 |
CHARGES | CARRYING WEAPONS - 1978 (AGMS)~POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA (SMMS) 724.4~124.414 |
| NAME | JACKSON, DAVID |
AGE | 24 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-27-2017 |
RELEASED | 05-27-2017 |
CHARGES | POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE - 1ST OFFENSE~POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA (SMMS) 124.401(5)B~124.414 |
| NAME | VIJANGO DE LEON, DINA |
AGE | 27 |
GENDER | F |
DETAINED | 05-11-2017 |
RELEASED | 05-26-2017 |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | MCDONALD, CHRISTOPHER EDWARD |
AGE | 29 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-26-2017 |
RELEASED | 05-26-2017 |
CHARGES | DOMESTIC ABUSE ASSAULT (SMMS) 708.2A(2)(A) |
| NAME | CAMPOS BASURTO, ANTONIO |
AGE | 21 |
GENDER | M |
DETAINED | 04-26-2017 |
RELEASED | 05-26-2017 |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | PUENTE-MORALES, NICOLE ANN |
AGE | 36 |
GENDER | F |
DETAINED | 05-24-2017 |
RELEASED | 05-26-2017 |
CHARGES | FAIL TO SERVE TIME - MITTIMUS |
| NAME | MORALES VELASQUEZ, AMILCAR |
AGE | 25 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-15-2017 |
RELEASED | 05-25-2017 |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | JUAREZ HERNANDEZ, RANULFO |
AGE | 38 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-22-2017 |
RELEASED | 05-25-2017 |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | FERCH, HARLEY DEAN |
AGE | 34 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-24-2017 |
RELEASED | 05-25-2017 |
CHARGES | CRIMINAL MISCHIEF 5TH DEGREE (SMMS)~HARASSMENT / 3RD DEG. - 1989 (SMMS) 716.6(2)~708.7(4) |
| NAME | MILLER, ASHLEY DEBRA |
AGE | 32 |
GENDER | F |
DETAINED | 05-31-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | DRIVING UNDER SUSPENSION- NON PAYMENT (SMCR) 321.218 |
| NAME | VASQUEZ ESCOBAR, JOSE JUVENTINO |
AGE | 21 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-30-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | SILVEST, KYLINN RAYMOND |
AGE | 39 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-30-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | FAILURE TO APPEAR 321.487 |
| NAME | MCVEY, DENNIS DEAN |
AGE | 67 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-30-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ASSAULT CAUSING BODILY INJURY-1978 (SRMS) 708.2(2) |
| NAME | WILLIAMSON, KRISTOPHER CHARLES |
AGE | 28 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-28-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER (SMMS)~ENDANGERMENT/NO INJURY (AGMS)~POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-3RD OR SUBSQ ~POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE - 1ST OFFENSE 664A.7(4)~726.6(7)~124.401(5)D~124.401(5)B |
| NAME | FEILMEIER, BENJAMIN EARL |
AGE | 28 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-26-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | PROBATION REVOCATION 908.11 |
| NAME | EISCHEN, AARON JOSEPH |
AGE | 31 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-26-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | GOING ARMED WITH INTENT - 1978 (FELD)~ASSAULT USE/DISPLAY OF A WEAPON-1989 (AGMS)~ASSAULT INTENT TO INFLICT SERIOUS INJURY-1978 (AGM~BURGLARY 1ST DEGREE - 1983 (FELB) 708.8-2~708.2(3)-2~708.2(1)~713.3-3 |
| NAME | SEARS, LUKE DAVID |
AGE | 31 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-25-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ASSAULT USE/DISPLAY OF A WEAPON-1989 (AGMS)~GOING ARMED WITH INTENT - 1978 (FELD)~ROBBERY 1ST DEGREE - 1978 (FELB)~BURGLARY 1ST DEGREE - 1983 (FELB) 708.2(3)-2~708.8-2~711.2-2~713.3-3 |
| NAME | BURLINGAME, T Y |
AGE | 52 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-24-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | PUBLIC INTOXICATION 1ST 123.46 |
| NAME | BITTNER, JAMIE RAY |
AGE | 33 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-22-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | PROBATION REVOCATION 908.11 |
| NAME | CHAJON-DEL CID, KEYMAN ELI |
AGE | 18 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-22-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | MEDRANO MARTINEZ, JUAN |
AGE | 30 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-22-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | QUINTO BECERRO, PEDRO |
AGE | 30 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-22-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | HERNANDEZ AGUILAR, RICARDO |
AGE | 35 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-22-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | CORTEZ, ROBERTO |
AGE | 53 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-22-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | CANO, EDUARDO |
AGE | 21 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-22-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | ALTAMINI, SOLIMAN |
AGE | 26 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-22-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | GARAY DE LEON, MARTHA |
AGE | 46 |
GENDER | F |
DETAINED | 05-22-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | MAHALBASIC, FERID |
AGE | 20 |
GENDER | F |
DETAINED | 05-19-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | KIRBY JR, BILLY ANTHONY |
AGE | 48 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-18-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | PROBATION REVOCATION 908.11 |
| NAME | KABIC, ZORAN |
AGE | 40 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-18-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | MANUEL LEONITAS, GERARDO |
AGE | 31 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-18-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | PERKINS, JOSEPH RAY |
AGE | 23 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-18-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | DOMESTIC ABUSE ASSAULT (SMMS) 708.2A(2)(A) |
| NAME | ROSS, JENNIFER LEE |
AGE | 37 |
GENDER | F |
DETAINED | 05-18-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | PROBATION REVOCATION 908.11 |
| NAME | JHA, MANISH |
AGE | 20 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-15-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | CARDONA, SONIA |
AGE | 44 |
GENDER | F |
DETAINED | 05-14-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | INTERSTATE EXTRADITION 818.22 |
| NAME | AJAMEL-LOPEZ, DOMINGO |
AGE | 30 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-10-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | CABRERA-GARCIA, ALEXI |
AGE | 25 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-10-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | LUBBEN, SHAUN ALLEN |
AGE | 31 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-04-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | PROBATION REVOCATION~BURGLARY 3RD DEGREE (FELD)~THEFT 2ND DEGREE - 1978 (FELD) 908.11~713.6A(1)~714.2(2) |
| NAME | SHANE, TERRY LEE |
AGE | 59 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-02-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | OPER VEH WH INT (OWI) / 1ST OFF 321J.2(2)(a) |
| NAME | DOGIC, MEHO |
AGE | 53 |
GENDER | M |
DETAINED | 04-28-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | KVAKIC, SUAD |
AGE | 21 |
GENDER | M |
DETAINED | 04-28-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | MEDINA, PEDRO |
AGE | 38 |
GENDER | M |
DETAINED | 04-28-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | SANCHEZ VELAZQUEZ, AUGUSTIN |
AGE | 42 |
GENDER | M |
DETAINED | 04-28-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | CASTILLO CORONADO, EDGAR |
AGE | 22 |
GENDER | M |
DETAINED | 04-28-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | RODEMEYER, MICHAEL LYNN |
AGE | 72 |
GENDER | M |
DETAINED | 04-20-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | SEXUAL ABUSE 3RD DEGREE (FELC)~SEXUAL ABUSE 2ND DEGREE - 1978 (FELB)~SEXUAL ABUSE 2ND DEGREE - 1978 (FELB)~SEXUAL ABUSE 2ND DEGREE - 1978 (FELB) 709.4~709.3~709.3~709.3 |
| NAME | MAINE, DANIEL LEE |
AGE | 42 |
GENDER | M |
DETAINED | 04-19-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | INTERFERENCE W/OFFICIAL ACTS (SMMS) 719.1(1)B |
| NAME | MORENO CISNEROS, OSCAR |
AGE | 28 |
GENDER | M |
DETAINED | 04-18-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | LOPEZ LOPEZ, PABLO |
AGE | 24 |
GENDER | M |
DETAINED | 04-18-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | CIRIC, ALEXANDER |
AGE | 42 |
GENDER | M |
DETAINED | 04-12-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | TAVAREZ ROJAS, JOSE |
AGE | 42 |
GENDER | M |
DETAINED | 04-12-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | MULBAH, JOHN |
AGE | 25 |
GENDER | M |
DETAINED | 04-12-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | WOL, WOL REEC MALONG |
AGE | 32 |
GENDER | M |
DETAINED | 04-06-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | AVDIC, MUJO |
AGE | 20 |
GENDER | M |
DETAINED | 04-06-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | MUJAGIC, ADALETA |
AGE | 22 |
GENDER | F |
DETAINED | 04-06-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | GONZALZ-SEGUNDO, ARMANDO |
AGE | 46 |
GENDER | M |
DETAINED | 04-04-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | JOHANSEN, SHAWN MICHAEL |
AGE | 39 |
GENDER | M |
DETAINED | 04-01-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (SRMS)~POSSESSION CONTROLLED SUBSTANCE, MARIJUANA (SRMS)~POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA (SMMS)~BURGLARY 3RD DEGREE (FELD) 124.401(5)~124.401(3)-2~124.414~713.6A(1) |
| NAME | ACALT GARCIA, NELSON |
AGE | 30 |
GENDER | M |
DETAINED | 03-21-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | FORGERY (FELD) 715A.2(2)(A) |
| NAME | ALI, YASIN |
AGE | 50 |
GENDER | M |
DETAINED | 03-20-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | BAUTISTA SANCHEZ, PASUCAL |
AGE | 25 |
GENDER | M |
DETAINED | 03-17-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | CLAUDE, ORALUS |
AGE | 34 |
GENDER | M |
DETAINED | 03-17-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | MOHAMED, ABDULHAKIM ABDULKADAR |
AGE | 35 |
GENDER | M |
DETAINED | 03-17-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | ALEXANDRE , PIERRE PAUL |
AGE | 30 |
GENDER | M |
DETAINED | 03-17-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | ASIFRI, JOHN |
AGE | 33 |
GENDER | M |
DETAINED | 03-17-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | MOSO MENDOZA, LUIS |
AGE | 32 |
GENDER | M |
DETAINED | 03-16-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | CARRASCO DOMINGUEZ, MARTIN |
AGE | 37 |
GENDER | M |
DETAINED | 03-14-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | VIOLATION OF PROBATION - 1985
WARRANT ARREST BY 42-47 05/28/2017~VIOLATION OF PAROLE - 1985~DRIVING WHILE BARRED HABITUAL OFFENDER 908.11~908.1~321.561 |
| NAME | PIERRE, LISANSIE |
AGE | 20 |
GENDER | M |
DETAINED | 03-10-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | SANCHEZ TERRAZZA, ANTONIO |
AGE | 24 |
GENDER | M |
DETAINED | 03-10-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | SEHIC, DAMIR |
AGE | 23 |
GENDER | M |
DETAINED | 03-10-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | CASTELLON BELTRAN, MAURICIO ALFREDO |
AGE | 28 |
GENDER | M |
DETAINED | 03-09-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | ZAZUETA, JONATHAN |
AGE | 27 |
GENDER | M |
DETAINED | 03-02-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | GARCIA, JUAN |
AGE | 31 |
GENDER | M |
DETAINED | 03-02-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | IXCOY |
AGE | 40 |
GENDER | M |
DETAINED | 02-18-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | FAILURE TO HAVE VALID LICENSE/PERMIT WHILE OPER. MOTOR VEH.~FAIL TO MAINTAIN CONTROL~OPEN CONTAINER - DRIVER~OPER VEH WH INT (OWI) / 1ST OFF 321.174(1)~321.288(1)~321.284~321J.2(2)(a) |
| NAME | REYES-MEJIA, RONALD ARMANDO |
AGE | 30 |
GENDER | M |
DETAINED | 02-16-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | SANTA MORENO, DUNESKY |
AGE | 26 |
GENDER | M |
DETAINED | 02-16-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | CONTRERAS JUAREZ, JOSE |
AGE | 42 |
GENDER | M |
DETAINED | 02-09-2017 |
RELEASED | - |
CHARGES | ICE - ILLEGAL ENTRY |
| NAME | SUAREZ GARCIA,BYRON ROLANDO |
AGE | 26 |
GENDER | M |
DETAINED | 11-30-2016 |
RELEASED | - |
CHARGES | |
| NAME | ALFARO-ILLESCAS,ISMAEL |
AGE | 35 |
GENDER | M |
DETAINED | 11-22-2016 |
RELEASED | - |
CHARGES | |
| NAME | LIMONES-VALLES,JAIME ISRAEL |
AGE | 40 |
GENDER | M |
DETAINED | 11-17-2016 |
RELEASED | - |
CHARGES | |
| NAME | OLUWOLE,ADEOYE SOLOMEN |
AGE | 24 |
GENDER | M |
DETAINED | 11-10-2016 |
RELEASED | - |
CHARGES | |
| NAME | MORENO GALLEGOS,JAIME |
AGE | 41 |
GENDER | M |
DETAINED | 10-21-2016 |
RELEASED | - |
CHARGES | |
| NAME | BOURAHLA,NADJIB |
AGE | 23 |
GENDER | M |
DETAINED | 10-21-2016 |
RELEASED | - |
CHARGES | |
| NAME | NJONG,DERECK |
AGE | 46 |
GENDER | M |
DETAINED | 10-05-2016 |
RELEASED | - |
CHARGES | |
| NAME | NIXON,CHI ATANGA |
AGE | 34 |
GENDER | M |
DETAINED | 10-05-2016 |
RELEASED | - |
CHARGES | |
| NAME | HASPARIAN,ALBERT |
AGE | 22 |
GENDER | M |
DETAINED | 10-05-2016 |
RELEASED | - |
CHARGES | |
| NAME | KAMDEM,JOEL |
AGE | 36 |
GENDER | M |
DETAINED | 10-05-2016 |
RELEASED | - |
CHARGES | |
| NAME | VELALGAN,ARULRAJ |
AGE | 33 |
GENDER | M |
DETAINED | 09-30-2016 |
RELEASED | - |
CHARGES | |
| NAME | VILLA MAGANA,FRANCISCO |
AGE | 34 |
GENDER | M |
DETAINED | 08-18-2016 |
RELEASED | - |
CHARGES | |
| NAME | DIAZ BARRERA,FERNANDO |
AGE | 36 |
GENDER | M |
DETAINED | 08-02-2016 |
RELEASED | - |
CHARGES | |
| NAME | ESCRIBANO PAXTIAN,BERNARDO |
AGE | 28 |
GENDER | M |
DETAINED | 08-02-2016 |
RELEASED | - |
CHARGES | |
| NAME | TAKEM BAIYEE,TAKEM EMMANUEL |
AGE | 28 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-16-2016 |
RELEASED | - |
CHARGES | |
| NAME | DIALLO,BRAHIMA |
AGE | 29 |
GENDER | M |
DETAINED | 05-16-2016 |
RELEASED | - |
CHARGES | |
| NAME | SINGH,AKASHDEEP |
AGE | 26 |
GENDER | M |
DETAINED | 12-04-2015 |
RELEASED | - |
CHARGES | |
| NAME | OLEA CAMACHO,PEDRO |
AGE | 49 |
GENDER | M |
DETAINED | 03-23-2015 |
RELEASED | - |
CHARGES | |